TSMC series yog CNC Milling thiab Tig tshuab, dual spindle, dual turret, nrog Y-axis.
Nta
Tus tsim conformsto ergonomics, thiab tus qauv bar txoj kab uas hla configurationis ntawm 30mm, 42mm, 52mm, los yog 65mm.
Standard configuration muaj xws li ob tug high-power fais spindles.The 42type thiab 52type yog txheem configurations, thaum lub 65type spindleis ib tug neeg kho tshuab spindle.
Ob lub BMT-55turrets, nrog rau kev teeb tsa siab tshaj plaws ntawm 24turets, kom paub tseeb tias yuav tsum muaj pes tsawg tus cuttoolsforcomplexworkpiece ua.
BMT-55-16 toolturret tuaj yeem xaiv tau, uas tuaj yeem nruab upto 32toolsto kom ntseeg tau tias yuav tsum muaj tus lejoftools rau kev ua haujlwm nyuaj.
High quality thiab npaum backprocessing yuav txo qhov poob ntawm workpiece raug tshwm sim los ntawm ntau yam clamping hauj lwm.
Lub tshuab hluav taws xob spindle hasahigh speedresponse, withaC-axisindexing ntawm 0.
Saib xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb TSMC Series hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom paub txog kev txheeb xyuas cov xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Cov ntaub ntawv technical
| Yam khoom | UNIT | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Scope ntawm kev ua haujlwm | ||||
| Hla lub txaj | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Max. tig txoj kab uas hla ntawm skateboard | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Max.machining txoj kab uas hla | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Max.distance ntawm chuck kawg | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Kev mus ncig heev | ||||
| X1/X2 axis | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Y1/Y2 axis | mm | ±50 / ±65 | ||
| Z1 / Z2 (Auxiliary spindle) axis | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Max.kev txav deb ntawm Z3 axis (tso turret) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| Pub | ||||
| Tswj tus naj npawb ntawm axes | 8 axis (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| X 1 / X2 kev taw qhia pob ntsia hlau | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| X1 / X2 axis lub cev muaj zog torque | N.m | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 |
| Y1 / Y2 kev taw qhia pob ntsia hlau | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Y1 / Y2 axis lub cev muaj zog torque | N.m | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 |
| Z1 / Z2 kev taw qhia pob ntsia hlau | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z1 / Z2 axis lub cev muaj zog torque | N.m | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Z3 kev taw qhia pob ntsia hlau | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z3 axis lub cev muaj zog torque | N.m | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Lub txaj lub cev | ||||
| Lub txaj lub cev thiab kab rov tav inclination | 45 degree integral casting txaj lub cev | |||
| Qhia rail sqan | mm | 405 | 405 | 405 |
| Lub tes tsho hom hluav taws xob spindle | ||||
| Max. ceev | rpm ua | Main: 5000, Tus Lwm Thawj: 4500 | Main: 3500, Tus Lwm Thawj: 4000 | |
| Hla-qhov taub | mm | Main: Ø66, Tus Lwm Thawj: Ø66 | Main: Ø93, Tus Lwm Thawj: Ø66 | |
| Ncej kawg hom | Main:A2-6, Tus Lwm Thawj Coj:A2-6 | Main:A2-8, Tus Lwm Thawj Coj:A2-6 | ||
| Spindle lub cev muaj zog | kws | Main: 11, Tus Lwm Thawj: 11 | Main: 15, Tus Lwm Thawj Coj: 11 | |
| Yeem hydraulic chuck lossis collet | nti | Loj: 8, Tus Lwm Thawj Coj: 8 | Main: 10, Tus Lwm Thawj Coj: 8 | |
| Lwm yam | ||||
| Tshuab hnyav | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Sab nraud qhov ntev (LxWxH) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj cnc milling tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

