Cov xovxwm servo no yog tsim rau daim ntawv thov hauv qhov chaw pib, khoom siv hluav taws xob thiab khoom siv hauv tsev uas tuaj yeem ncav cuag kev ua tau zoo. Los ntawm kev sib txuas cov kev vam meej tuag nrog pendulum nkhaus, kev tsim khoom tuaj yeem ua tau ob npaug, uas txuag tau tshaj 50% ntawm lub zog. Tsis tas li ntawd, automated hloov ntau lawm kab kuj tuaj yeem ntxiv los txhim kho cov khoom tsim tau.
Nta
Kev hloov pauv ntau dua hauv kev siv nrog ntau hom kev ua haujlwm.
Haum rau siab tensile zog steel khoom.
Kev tsim muaj peev xwm zoo dua.
Txuag zog thiab ib puag ncig tus phooj ywg.
Ua haujlwm theem nrab hauv-tuag (drilling, tapping, staking).
Kev koom ua ke zoo dua nrog cov hlwb ua haujlwm thiab automation.
Saib xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb EC1 Series H ncej siab ceev nias hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | EC 1-25 | EC 1-35 | EC 1-45 | EC 1-60 | EC 1-80 | EC 1-110 | EC 1-125 | EC 1-160 | EC 1-200 | EC 1-250 | EC 1-315 | ||
| Nominal Siab | kN kev | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| Nominal Siab Stroke | mm | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Stroke ntawm swb | mm | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| Ceev | SPM | 1-120 | 1-100 | 1-90 | 1-70 | 1-60 | 1-55 | 1-50 | 1-45 | 1-40 | 1-40 | 1-35 | |
| Max Tuag Qhov siab | mm | 200 | 235 | 265 | 310 | 340 | 360 | 360 | 420 | 460 | 500 | 500 | |
| Tuag qhov siab kho | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
| Swb cheeb tsam | L-R | mm | 680 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 |
| F-B | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 820 | 850 | 850 | ||
| Bolster Area | L-R | mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 950 | 950 |
| F-B | 230 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | ||
| Cua Siab | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Tsav hom | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias | Dej Txias | ||
| Tsav Tsheb No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj c-ncej servo xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

