H thav duab Ib Leeg Crank Precision Xovxwm tuaj yeem siv dav hauv cov txheej txheem ntau lawm, suav nrog kev kos duab hlau, khoov, cim, flattening, thiab trimming. Thiab nws kuj tuaj yeem siv hom stamping ib zaug lossis txuas ntxiv. Qhov no ncaj nraim stamping xovxwm tuaj yeem nruab nrog kev ua haujlwm siab ntub clutch, uas yog lub zog ntsuab thiab cov khoom muaj txiaj ntsig zoo nrog kev tiv thaiv ib puag ncig, kev ua haujlwm zoo, siab torque, thiab hnav qis.
Nta
Hnyav, ib-thooj welded steel thav duab yog tag nrho kev ntxhov siab thiab tsim los tiv thaiv deflection, muab stampings raug ntau dua thiab ntev dua lub neej.
High precision rau-sab lossis yim-sab ntev swb qhia.
Editable ceev ntawm lub slider thaum lub sij hawm ua hauj lwm, siab cov khoom tsim nyog tus nqi, thiab ntau lawm efficiency;
Siab torque, tsis tshua muaj suab nrov clutch thiab nres.
Kev txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig tus phooj ywg, ultra-tsawg zog noj.
High precision kis gears thiab siab rigidity crank kom nias lub neej ntev thiab raug.
Forced Lubrication system nrog lub neej ntawd saib xyuas kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev ua haujlwm.
Tus neeg siv-phooj ywg tsim thiab hluav taws xob tswj system muab siab automation compatibility.
Cov lus teb ceev ceev hydraulic overload tiv thaiv qhov system txo qhov siab ntawm tonnage overload, nres cov xovxwm tam sim ntawd thiab tiv thaiv cov xovxwm thiab tuag los ntawm kev puas tsuaj.
Shock-absorbing ncoo.
Tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb M1N Series H thav duab tshuab xovxwm hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb rau kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov tshuab xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Goanwin xovxwm tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov dav ntawm SPM, mob stroke, ntsuas qhov taw qhia (BDC), txaj thiab lwm yam tshwj xeeb thiab qhov ntev.
Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| Muaj peev xwm | Toj | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| Rated Tonnage Point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Mob stroke | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stroke Ib feeb | SPM | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPM | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Tuag Qhov siab | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| Kev hloov kho swb | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Swb cheeb tsam | mm | 900x600 | 900x700 | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 | 1700x1200 | |||||
| Bolster Area | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| Shank Qhov | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| Main Tsav | kws p | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||
| Swb Adjust Motor | kws p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 | 5x4 | |||||
| Cua Siab | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Sab Qhib | 600x450 | 750x450 | 750x600 | 750x600 | 750x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | ||||||
| Precision | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | ||||||



Cim npe nrov: H-ncej ib leeg crank xovxwm, Tuam Tshoj h-thav duab ib crank xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
