H thav duab kev kub ceev xovxwm no feem ntau yog siv rau stamping lub cev muaj zog lamination, stacked rotors thiab stators. Piv rau lwm cov xovxwm zoo sib xws GP series, GPH muaj qhov zoo dua thiab tsim nyog rau stamping hlau ntawv nrog tuab hauv qab 0.5mm.
Nta
Lub thav duab yog ua los ntawm lub zog siab cam khwb cia hlau, nws tshem tawm cov kev ntxhov siab sab hauv ntawm cov khoom ua haujlwm los ntawm lub sijhawm ntev ntev tom qab tswj qhov kub thiab txias, kom qhov kev ua tau zoo ntawm cov khoom ua haujlwm ntawm tus ncej mus txog lub xeev zoo tshaj plaws.
Cov qauv ob-kab ntawm H-thav duab xovxwm muab kev ruaj ntseg zoo thiab kev ua haujlwm zoo thaum lub sijhawm ua haujlwm, kom ntseeg tau tias cov khoom raug tsim nrog cov neeg siab thiab sib xws.
Zoo heev dynamic tshuav tsim, uas txo qhov kev co thiab suab nrov, thiab xyuas kom meej lub neej ntawm ob lub xovxwm thiab stamping tuag.
Cov xovxwm tshwj xeeb yog tsim los rau kev ua haujlwm siab, tso cai rau kev tsim khoom sai thiab ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv hlau stamped.
Hwj chim thiab rhiab sib cais clutch thiab nres kom meej qhov chaw thiab rhiab braking.
Tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb GPH Series H thav duab highs ceev nias hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb rau kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov tshuab xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | GPH-45T | GPH-65T | GPH-85T | GPH-125T | GPH-220T | GPH-300T | |
| Rated Tonnage Point | mm | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Stroke Length | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tus naj npawb ntawm Strokes | SPM | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-500 | 150-450 |
| Bolster Phaj | mm | 750x550 | 950x650 | 1100x750 | 1400x850 | 1800x950 | 2200x1000 |
| Lub txaj qhib | mm | 550x125 | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1300x250 | 1800x300 |
| Swb phaj | mm | 750x380 | 950x420 | 1100x500 | 1400x600 | 1800x700 | 2200x900 |
| Tuag Qhov siab | mm | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 | 400-450 |
| Modulation Tsav | kws | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Pub Kab Qhov siab | mm | 135±15 | 160±15 | 175±15 | 195±15 | 200±15 | 210±15 |
| Main Tsav | kws | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| Qhov hnyav tag nrho | T | 9.5 | 12.5 | 18 | 30 | 42T | 65T |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj high-speed mechanical xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
