H-Frame High Speed ​​Press

H-Frame High Speed ​​Press
Paub meej:
Qauv: GP Series
Tonnage: 85-550ton
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

 

H thav duab kev kub ceev xovxwm no feem ntau yog siv rau stamping lub cev muaj zog lamination, stacked rotors thiab stators.

 

Nta

 

 

Lub thav duab yog ua los ntawm lub zog siab cam khwb cia hlau, nws tshem tawm cov kev ntxhov siab sab hauv ntawm cov khoom ua haujlwm los ntawm lub sijhawm ntev ntev tom qab tswj qhov kub thiab txias, kom qhov kev ua tau zoo ntawm cov khoom ua haujlwm ntawm tus ncej mus txog lub xeev zoo tshaj plaws.

Cov qauv ob-kab ntawm H-thav duab xovxwm muab kev ruaj ntseg zoo thiab kev ua haujlwm zoo thaum lub sijhawm ua haujlwm, kom ntseeg tau tias cov khoom raug tsim nrog cov neeg siab thiab sib xws.

Zoo heev dynamic tshuav tsim, uas txo qhov kev co thiab suab nrov, thiab xyuas kom meej lub neej ntawm ob lub xovxwm thiab stamping tuag.

Cov xovxwm tshwj xeeb yog tsim los rau kev ua haujlwm siab, tso cai rau kev tsim khoom sai thiab ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv hlau stamped.

Tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb cov GP Series H ncej siab ceev nias hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.

 

 

Cov ntaub ntawv technical

 

 

Qauv GP-85T GP-125T GP-160T GP-220T GP-300T GP-350T GP-400T GP-450T GP-550T
Nominal Press Capacity tons 85 125 160 220 300 350 400 (Peb Points) 450 (Peb Points) 550 (Peb Points)
Peev xwm tshwm sim Point mm 2.0 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Stroke Length mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Strokes Ib feeb S.P.M 200-500 150-500 150-500 150-450 100-350 100-300 100-300 100-300 60-260
Tuag Qhov siab mm 330-380 360-410 360-410 370-420 400-450 400-450 450-500 450-500 480-530
Kev hloov kho swb mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Bolster Phaj mm 1100x750 1400x850 1600x900 1900x1000 2300x1000 2500x1000 2800x1200 3000x1200 3300x1200
Swb phaj mm 1100x500 1400x600 1600x600 1900x700 2300x900 2500x900 2800x1000 3000x1000 3300x1100
Bolster Qhov mm 800x150 1000x200 1100x200 1300x250 1800x300 2000x300 2500x450 2700x450 3000x450
Linear Qhov siab mm 175±15 195±15 200±30 200±30 210±30 220±30 230±30 270±30 270±30
Main Tsav kws 22 37 37 45 55 55 75 75 90
Daim duab Dimension mm 2530x1680x3935 3020x1800x4136 3300x1900x4250 3590x2100x4410 4060x2300x5105 4260x2300x5105 4640x2600x5405 4840x2600x5550 5300x2800x5650

 

product-800-600
product-1267-950

Cim npe nrov: H-ncej siab ceev xovxwm, Tuam Tshoj h-ncej siab ceev xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug