Qhov C thav duab siab ceev xovxwm yog tsim rau stamping qee qhov me me nrog cov khoom nyias, max ceev tuaj yeem ncav cuag 900spm nrog me me tonnage 30ton. Nws yog hom kev lag luam kev kub ceev tshaj plaws.
Nws yog dav siv nyob rau hauv kev lag luam xws li hluav taws xob lub cev muaj zog thiab lub tshuab hluav taws xob tsim, qhov twg hlau nyees khawm, eyelets, terminals, thiab stator thiab rotor daim hlau yog nquag ua los ntawm high-speed stamping.
Nta
Ib daim cam khwb cia hlau C thav duab kom zoo dua stability thiab stamping precision.
Zoo heev dynamic tshuav nyiaj li cas los txo kev co thiab suab nrov mus txog qhov zoo tshaj plaws raug thiab stability.
Forced lubrication system kom txo cov thermal deformation, siab precision khoom ua yuav ua tau.
Cov xovxwm no tso cai rau kev loj hlob sai uas txo cov sij hawm tsim khoom thiab cov nqi.
Saib xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb GS Series H thav duab highs ceev nias hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.

Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | GS -30 | GS -45 | GS -65 | GS -80 | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Muaj peev xwm | Toj | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
| Mob stroke | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| Stroke Ib feeb | SPM | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| Stroke Ib feeb | SPM | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| Tuag Qhov siab | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 2235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
| Kev hloov kho swb | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
| Swb cheeb tsam | mm | 330x225 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
| Bolster Area | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x525x100 | 1000x590x120 | ||||||||
| Lub txaj qhib | 400 (Sab saum toj) x 300 (qis) x 100 (Oblique) | 500 (sab saum toj) x 400 (qis) x 100 (Oblique) | 600 (Sab saum toj) x 525 (qis) x 100 (Oblique) | 480x120 | |||||||||
| Lub cev muaj zog | kws | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
| Loj | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
| Qhov hnyav | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 | ||||||||


Cim npe nrov: Tuam Tshoj c-ncej kev kub ceev xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
