Ncaj-Side Eccentric Xovxwm

Ncaj-Side Eccentric Xovxwm
Paub meej:
Qauv: S2N Series
Tonnage: 400-1600ton
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

 

Qhov no ncaj nraim plaub-point eccentric geared xovxwm yog tsim los khiav loj dimension tuag, ob leeg ntawm sab laug mus rau sab xis thiab pem hauv ntej mus rau sab nraum qab. Cov xovxwm no tseem tuaj yeem ua haujlwm tau zoo lossis hloov pauv tuag, nrog rau qhov loj, khib-puab lossis sib sib zog nqus-tsim qhov uas yuav tsum muaj kev hloov pauv kom txav mus los ntawm qhov tuag. Piv rau lwm cov xovxwm ib txwm muaj, S2N yog tsim rau cov khoom siv stamping xav tau ntev stroke ntev.

 

Nta

 

 

High rigidity welded lub cev nrog tsawg deflection.

High precision yim-sab ntev qhia rail.

Editable ceev ntawm lub slider thaum lub sij hawm ua hauj lwm, siab cov khoom tsim nyog tus nqi, thiab ntau lawm efficiency;

Siab torque, tsis tshua muaj suab nrov clutch thiab nres.

Kev txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig tus phooj ywg, ultra-tsawg zog noj.

High precision kis gears thiab siab rigidity crank kom nias lub neej ntev thiab raug.

Forced Lubrication system nrog lub neej ntawd saib xyuas kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev ua haujlwm.

Tus neeg siv-phooj ywg tsim thiab hluav taws xob tswj system muab siab automation compatibility.

Cov lus teb ceev ceev hydraulic overload tiv thaiv qhov system txo qhov siab ntawm tonnage overload, nres cov xovxwm tam sim ntawd thiab tiv thaiv cov xovxwm thiab tuag los ntawm kev puas tsuaj.

Shock-absorbing ncoo.

Tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb S2N Series qhov sib txawv ntawm cov tshuab tshuab xovxwm hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov tshuab xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.

Goanwin xovxwm tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov dav ntawm SPM, mob stroke, ntsuas qhov taw qhia (BDC), txaj thiab lwm yam tshwj xeeb thiab qhov ntev.

 

Cov ntaub ntawv technical

 

 

Qauv S2N-400 S2N-500 S2N-630 S2N-800 S2N-1000 S2N-1250 S2N-1600
Nominal Siab kN kev 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000
Nominal Siab Stroke mm 8 10 8 10 10 13 10 13 12 13 12 13 12 13
Stroke Length mm 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 600 700
Kev hloov ceev S.P.M 20-30 15-25 20-30 15-25 20-30 15-25 20-30 15-25 15-30 15-25 15-30 15-25 15-25 12月20日
Max.Upper Tuag Lug mm 600 900 700 800 700 900 800 1000 900 1100 1000 1200 1100 1400
Tuag qhov siab kho mm 200 250 300 400 400 400 500
Qhov tob ntawm caj pas mm 1000x600 1100x700 1000x600 1100x700 1100x700 1200x800 1200x900 1200x1100 1200x1100 1400x1200 1200x1100 1400x1200 1200x1200 1400x1400
Swb cheeb tsam mm 2800x1300 3400x1400 3000x1300 3600x1400 3600x1400 4200x1500 4200x1500 5000x1600 4500x1600 5000x1800 4500x1600 5000x1800 5000x1600 6000x1800
Bolster Area mm 2800x1300 3400x1400 3000x1300 3600x1400 3600x1400 4200x1500 4200x1500 5000x1600 4500x1600 5000x1800 4500x1600 5000x1800 5000x1600 6000x1800
Upper Tuag luj kg 3000 4000 3500 5000 4500 6000 6000 8000 8000 10000 8000 10000 10000 12000
Main Tsav kws p 45x4 55x4 75x4 90x4 110x4 132x4 160x4
Swb kho cov cuab yeej kws p 3.7x4 5.5x4 7.5x6 7.5x6 11x6 11x6 11x6
Frame Structure   Peb Division / Integrated Peb ntu Peb ntu Peb ntu Peb ntu Peb ntu Peb ntu

 

20220301155735
20230629152456

Cim npe nrov: ncaj-sab eccentric xovxwm, Tuam Tshoj ncaj-sab eccentric xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug