Lub D1N series ncaj xovxwm yog tsim los rau stamping qhov me me ntawm qhov siab ib leeg-stroking tus nqi los yog nyob rau hauv kev nruam hom, siv cov blanks los yog coil Tshuag. Nws yog tus nqi pheej yig thaum piv rau C ncej xovxwm, D1N muaj cov yam ntxwv zoo sib xws angular deflection. Tus tsim ntawm D1N mechanical xovxwm kuj tso cai rau kom yooj yim adaptation ntawm automation khoom.
Nta
High rigidity welded lub cev nrog tsawg deflection.
Editable ceev ntawm lub slider thaum lub sij hawm ua hauj lwm, siab cov khoom tsim nyog tus nqi, thiab ntau lawm efficiency;
Kev txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig tus phooj ywg, ultra-tsawg zog noj.
High precision kis gears thiab siab rigidity crank kom nias lub neej ntev thiab raug.
Forced Lubrication system nrog lub neej ntawd saib xyuas kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev ua haujlwm.
Tus neeg siv-phooj ywg tsim thiab hluav taws xob tswj system muab siab automation compatibility.
Cov lus teb ceev ceev hydraulic overload tiv thaiv qhov system txo qhov siab ntawm tonnage overload, nres cov xovxwm tam sim ntawd thiab tiv thaiv cov xovxwm thiab tuag los ntawm kev puas tsuaj.
Shock-absorbing ncoo.
Tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb D1N Series ncaj qha rau cov tshuab tshuab xovxwm hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov tshuab xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Goanwin xovxwm tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov dav ntawm SPM, mob stroke, ntsuas qhov taw qhia (BDC), txaj thiab lwm yam tshwj xeeb thiab qhov ntev.
Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | D1N-80 | D1N-110 | D1N-160 | D1N-200 | D1N-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Muaj peev xwm | Toj | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Rated Tonnage Point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| Mob stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| Tuag Qhov siab | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Stroke Ib feeb | SPM | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 20-50 |
| Kev hloov kho swb | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Swb cheeb tsam | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| Bolster Area | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1400x820x160 | 1530x840x180 | |||||
| Main Tsav | kws p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | |||||
| Swb kho cov cuab yeej | Hluav taws xob tsav tsheb | ||||||||||
| Cua Siab | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Presses Dimension | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Presses Precision | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | GB (JIS) 1 class | ||||||
| Tuag Cushion Peev Xwm | Toj | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Tuag Cushion Stroke | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Tuag Cushion Zoo Cheeb Tsam | mm² os | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | |||||
| Sab Qhib | 560x455 | 610x660 | 820x810 | 840x700 | 860x745 | ||||||
Cim npe nrov: d-ncej ib leeg crank xovxwm, Tuam Tshoj d-thav duab ib crank xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
