Qhov no ob-point ncaj xovxwm yog tsim los rau stamping kuj ntev, nqaim qhov chaw nyob rau hauv siab ib leeg-stroking tus nqi los yog nyob rau hauv tas li ntawd hom, siv ob qho tib si blanks los yog coil Tshuag, los yog khiav zuj zus tuag uas xav tau ntev lub txaj cheeb tsam kom haum rau ntev tuag nrog ntau qhov chaw. . Lub D2N ob chav crank mechanical xovxwm muab ib qho ntxiv-dav, nruab nrab, rau-taw tes, tag nrho-ntev lub thawv gib hom. Nws muab qhov chaw tuag loj ntawm tus nqi pheej yig heev, thaum tseem muab cov rigidity thiab qis deflection yam ntxwv ntawm ib txwm ncaj nraim xovxwm.
Nta
Hnyav, ib-thooj welded steel thav duab yog tag nrho kev ntxhov siab thiab tsim los tiv thaiv deflection, muab stampings raug ntau dua thiab ntev dua lub neej.
High precision rau-sab lossis yim-sab ntev swb qhia.
Editable ceev ntawm lub slider thaum lub sij hawm ua hauj lwm, siab cov khoom tsim nyog tus nqi, thiab ntau lawm efficiency;
Siab torque, tsis tshua muaj suab nrov clutch thiab nres.
Kev txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig tus phooj ywg, ultra-tsawg zog noj.
High precision kis gears thiab siab rigidity crank kom nias lub neej ntev thiab raug.
Forced Lubrication system nrog lub neej ntawd saib xyuas kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev ua haujlwm.
Tus neeg siv-phooj ywg tsim thiab hluav taws xob tswj system muab siab automation compatibility.
Cov lus teb ceev ceev hydraulic overload tiv thaiv qhov system txo qhov siab ntawm tonnage overload, nres cov xovxwm tam sim ntawd thiab tiv thaiv cov xovxwm thiab tuag los ntawm kev puas tsuaj.
Shock-absorbing ncoo.
Saib xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb D2N Series H ncej tshuab xovxwm hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov tshuab xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Goanwin xovxwm tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov dav ntawm SPM, stroke, rating point (BDC), txaj thiab lwm yam tshwj xeeb thiab qhov ntev.

Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Muaj peev xwm | Ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Rated Tonnage Point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Stroke Length | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Stroke Ib feeb | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Tuag Qhov siab | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Kev hloov kho swb | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Swb cheeb tsam | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Bolster Area | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Sab Qhib | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Main Tsav | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Swb Adjustment Tsav | kws p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Cua Siab | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Precision | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Max.Upper Tuag Lug | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Tuag Cushion Peev Xwm | Ton | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Cim npe nrov: H-ncej ob chav crank xovxwm, Tuam Tshoj h-thav duab ob crank xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
