Qhov C thav duab ib leeg crank xovxwm feem ntau siv tau rau blanking, xuas nrig ntaus, dabtsi yog khoov thiab tsim cov txheej txheem ntawm me me ib qho kev ua haujlwm ntawm nyias steel phaj thiab cov txheej txheem tuag, uas tuaj yeem txuas nrog cov xovxwm ib leeg, kev tuag zoo, cov khoom siv sab caj npab lossis ntxiv nrog kev hloov pauv.
Nta
Siab torque, tsis tshua muaj suab nrov clutch thiab nres.
Rigid ncej nrog tsawg deflection.
High precision kis gears thiab siab rigidity crank kom nias lub neej ntev thiab raug.
Forced Lubrication system nrog lub neej ntawd saib xyuas kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev ua haujlwm.
Tus neeg siv-phooj ywg tsim thiab hluav taws xob tswj system muab siab automation compatibility.
Saib xyuas cov lus qhia tshwj xeeb ntawm peb A1 Series qhov sib txawv ntawm cov xovxwm hauv qab no, thiab tom qab ntawd tiv tauj peb kom tau txais kev pabcuam hauv kev txheeb xyuas cov xovxwm zoo rau koj daim ntawv thov.
Goanwin xovxwm tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov dav ntawm SPM, mob stroke, ntsuas qhov taw qhia (BDC), txaj thiab lwm yam tshwj xeeb thiab qhov ntev.

Cov ntaub ntawv technical
| Qauv | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | |||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Muaj peev xwm | Toj | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||||||
| Rated Tonnage Point | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Stroke ntawm swb | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
| Stroke Ib feeb | Hloov pauv | SPM | 70-100 | 95-190 | 50-90 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 |
| Tsau | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
| Max. Tuag Qhov siab | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
| Tuag qhov siab kho | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| Qhov tob ntawm caj pas | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 450 | ||||||||||
| Swb cheeb tsam | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | ||||||||||
| Bolster Area | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1550x840x180 | 1650x880x180 | ||||||||||
| Shank Qhov | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | ||||||||||
| Main Tsav | kws p | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | ||||||||||
| Swb kho cov cuab yeej | Phau ntawv | Phau ntawv | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | |||||||||||
| Cua Siab | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Ua Haujlwm Qhov siab | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| Peev xwm ntawm Tuag Cushion | Toj | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
| Stroke of Tuag Cushion | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
| Tuag Cushion Zoo Cheeb Tsam | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 660x420 | 660x460 | 600x460 | 700x460 | ||||||||||
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | ||||||||||
| Qhov hnyav tag nrho | Toj | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 18.5 | 24 | 30 | ||||||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj c-thav duab ib crank xovxwm, Tuam Tshoj c-thav duab ib crank xovxwm manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
